中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.30)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷量 | 434 | -55 |
化纖布 | 353 | -19 |
短纖布 | 81 | -36 |
全棉布 | 20 | -7 |
滌棉布 | 14 | -6 |
滌粘布 | 15 | -9 |
人棉布 | 10 | -2 |
簡述:今日輕紡城成交減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.30)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷量 | 434 | -55 |
化纖布 | 353 | -19 |
短纖布 | 81 | -36 |
全棉布 | 20 | -7 |
滌棉布 | 14 | -6 |
滌粘布 | 15 | -9 |
人棉布 | 10 | -2 |
簡述:今日輕紡城成交減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)