中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.23)單位:萬(wàn)米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷量 | 583 | -62 |
化纖布 | 471 | -45 |
短纖布 | 112 | -17 |
全棉布 | 23 | -3 |
滌棉布 | 18 | -5 |
滌粘布 | 18 | -3 |
人棉布 | 15 | -2 |
簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.23)單位:萬(wàn)米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷量 | 583 | -62 |
化纖布 | 471 | -45 |
短纖布 | 112 | -17 |
全棉布 | 23 | -3 |
滌棉布 | 18 | -5 |
滌粘布 | 18 | -3 |
人棉布 | 15 | -2 |
簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)