中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.17)單位:萬(wàn)米
類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷(xiāo)量 | 672 | 97 |
化纖布 | 541 | 91 |
短纖布 | 158 | 33 |
全棉布 | 29 | 3 |
滌棉布 | 28 | 5 |
滌粘布 | 31 | 5 |
人棉布 | 23 | 11 |
簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.17)單位:萬(wàn)米
類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷(xiāo)量 | 672 | 97 |
化纖布 | 541 | 91 |
短纖布 | 158 | 33 |
全棉布 | 29 | 3 |
滌棉布 | 28 | 5 |
滌粘布 | 31 | 5 |
人棉布 | 23 | 11 |
簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)