中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.16)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷量 | 575 | -109 |
化纖布 | 450 | -89 |
短纖布 | 125 | -20 |
全棉布 | 26 | -3 |
滌棉布 | 23 | 1 |
滌粘布 | 26 | -4 |
人棉布 | 12 | -4 |
簡述:今日輕紡城成交量減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.16)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
總銷量 | 575 | -109 |
化纖布 | 450 | -89 |
短纖布 | 125 | -20 |
全棉布 | 26 | -3 |
滌棉布 | 23 | 1 |
滌粘布 | 26 | -4 |
人棉布 | 12 | -4 |
簡述:今日輕紡城成交量減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)