10月日本進(jìn)口紡織服裝量為23.69萬(wàn)噸,同比下降10.5%,環(huán)比下降4.5%;其中進(jìn)口服裝9.9萬(wàn)噸,同比下降10.4%,環(huán)比下降13%。
日本紡織服裝進(jìn)口 | ||||||||
萬(wàn)噸、億日元 | 當(dāng)期值 | 環(huán)比 | 同比 | 累計(jì)值 | 累計(jì)同比 | 較2019年同期比 | 較2019年累計(jì)同比 | |
紡織服裝 | 總進(jìn)口量 | 23.7 | -4.5% | -10.5% | 211.4 | -6.9% | -10.4% | -7.5% |
總進(jìn)口額 | 4400.4 | -9.0% | -12.1% | 38153.2 | -0.4% | 14.9% | 12.1% | |
來(lái)自中國(guó)量 | 12.7 | -8.3% | -15.4% | 111.9 | -9.0% | -12.1% | -6.2% | |
來(lái)自中國(guó)金額 | 2284.9 | -15.7% | -20.3% | 20041.5 | -6.9% | 14.6% | 5.4% | |
服裝 | 總進(jìn)口量 | 9.9 | -13.0% | -10.4% | 79.8 | -3.9% | -13.2% | -10.3% |
總進(jìn)口額 | 3300.6 | -12.3% | -10.8% | 27996.8 | 2.0% | 11.3% | 8.6% | |
來(lái)自中國(guó)量 | 5.4 | -23.6% | -23.7% | 46.2 | -8.5% | -26.4% | -16.4% | |
來(lái)自中國(guó)金額 | 1687.8 | -19.9% | -20.2% | 14488.8 | -5.7% | -1.6% | -1.6% |
進(jìn)口中國(guó)的紡織服裝量12.7萬(wàn)噸,同比下降15.4%,環(huán)比下降8.3%。進(jìn)口中國(guó)的服裝量5.4萬(wàn)噸,同比下降23.7%,環(huán)比下降23.6%。