9月日本進(jìn)口紡織服裝量為24.8萬噸,同比下降2.6%,環(huán)比增長7.1%;其中進(jìn)口服裝11.3萬噸,同比下降1%,環(huán)比增長11.5%。
日本紡織服裝進(jìn)口 | ||||||||
萬噸、億日元 | 當(dāng)期值 | 環(huán)比 | 同比 | 累計(jì)值 | 累計(jì)同比 | 較2019年同期比 | 較2019年累計(jì)同比 | |
紡織服裝 | 總進(jìn)口量 | 24.8 | 7.1% | -2.6% | 187.7 | -6.5% | -5.0% | -7.2% |
總進(jìn)口額 | 4835.1 | 5.5% | -3.4% | 33752.8 | 1.3% | 22.5% | 11.8% | |
來自中國量 | 13.9 | 8.9% | -1.6% | 99.1 | -8.1% | -6.4% | -5.3% | |
來自中國金額 | 2711.7 | 8.9% | -3.9% | 17756.6 | -4.8% | 23.7% | 5.5% | |
服裝 | 總進(jìn)口量 | 11.3 | 11.5% | -1.0% | 69.9 | -2.9% | -3.4% | -9.9% |
總進(jìn)口額 | 3765.2 | 5.4% | -2.0% | 24696.2 | 4.0% | 20.6% | 8.3% | |
來自中國量 | 7.0 | 13.4% | -0.7% | 40.8 | -6.0% | -11.5% | -14.9% | |
來自中國金額 | 2108.0 | 9.4% | -2.8% | 12801.0 | -3.4% | 9.5% | -1.6% |
進(jìn)口中國的紡織服裝量13.9萬噸,同比下降1.6%,環(huán)比增長8.9%。進(jìn)口中國的服裝量7萬噸,同比下降0.7%,環(huán)比增長13.4%。中國占到日本紡服進(jìn)口比重也升至年內(nèi)高點(diǎn)56%。