7月日本進(jìn)口紡織服裝量為19.9萬噸,同比下降6.6%,環(huán)比增長4.4%;其中來自中國的進(jìn)口量10.1萬噸,同比下降13%,環(huán)比增長2.7%。
其中7月份日本進(jìn)口服裝7.1萬噸,同比下降4.6%,環(huán)比增長18%,來自中國的進(jìn)口量3.9萬噸,同比下降11.8%,環(huán)比增長19%。
日本紡織服裝進(jìn)口 | ||||||||
萬噸、億日元 | 當(dāng)期值 | 環(huán)比 | 同比 | 累計值 | 累計同比 | 較2019年同期比 | 較2019年累計同比 | |
紡織服裝 | 總進(jìn)口量 | 19.9 | 4.4% | -6.6% | 139.8 | -5.8% | -16.6% | -7.9% |
總進(jìn)口額 | 3633.5 | 11.8% | -3.9% | 24321.5 | 4.6% | 0.6% | 8.5% | |
來自中國量 | 10.1 | 2.7% | -13.0% | 72.5 | -8.0% | -16.9% | -5.5% | |
來自中國金額 | 1791.3 | 11.3% | -13.7% | 12550.6 | -2.8% | 3.0% | 2.4% | |
服裝 | 總進(jìn)口量 | 7.1 | 18.0% | -4.6% | 48.3 | -1.8% | -21.3% | -12.0% |
總進(jìn)口額 | 2642.9 | 18.1% | 0.3% | 17359.8 | 8.0% | -3.2% | 4.5% | |
來自中國量 | 3.9 | 19.0% | -11.8% | 27.5 | -5.8% | -28.5% | -16.8% | |
來自中國金額 | 1267.8 | 19.7% | -10.8% | 8766.9 | -1.2% | -13.7% | -5.6% |
來自進(jìn)口中國紡服數(shù)量占比連續(xù)四個月下降,當(dāng)前占比為50.5%。