主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 14990 |
85 | 震蕩 |
CY2501 | 19935 | 50 | 震蕩 |
CY2505 | 20530 | 35 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14480 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 21590 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 24160 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 27350 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
3 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)交投一般,紡企商談走貨,成交放緩。棉紗價(jià)格持穩(wěn),近期紗價(jià)呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。市場(chǎng)缺乏新的驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)短期棉紗價(jià)格呈現(xiàn)偏弱震蕩為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)OEC32S帶票到貨19000元/噸。現(xiàn)河北產(chǎn)緊密紡JC40S帶票到貨25500元/噸。