主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 14545 |
0 | 震蕩 |
CY2501 | - | - | 震蕩 |
CY2505 | - | - | 震蕩 |
CY OEC10 | 14110 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 21120 | 0 | 震蕩 |
CY JC40 | 23750 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 27350 | 0 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 53 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)交投放緩,下游新增訂單不足,除剛需采購(gòu)?fù),多持觀望心態(tài)。預(yù)計(jì)短期棉紗價(jià)格持偏弱震蕩為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)江蘇產(chǎn)JC40S帶票自提23700元/噸。現(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC40S帶票到貨24800元/噸。