主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 14310 |
-150 | 震蕩 |
CY2501 | 18900 | -250 | 震蕩 |
CY2505 | 19600 | -270 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14120 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 21210 | 0 | 震蕩 |
CY JC40 | 23850 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 27650 | 0 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
69 | 69 | 9 | 0 |
總體行情闡述
商品市場大跌,鄭棉及棉紗期貨也大幅跳水,市場趨于謹(jǐn)慎。純棉紗市場交投情況一般,弱于前期,下游剛需采購,持觀望心態(tài)增加。預(yù)計(jì)短期行情小幅震蕩為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)山東產(chǎn)高配C40S帶票到貨22400元/噸附近。現(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡C32S帶票出廠價(jià)22100-22200元/噸。