主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 14340 |
165 | 震蕩 |
CY2409 | 18940 | 90 | 震蕩 |
CY2501 | 19320 | 115 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 21090 | -10 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 23870 | -20 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 27750 | -30 | 弱勢(shì) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)情況有局部好轉(zhuǎn),但下游新增訂單有限,總體表現(xiàn)仍然一般。鄭棉反彈,但由于棉紗前期跌幅較小,當(dāng)前跌勢(shì)仍未止住。預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。