主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 14490 |
-65 | 震蕩 |
CY2409 | 19020 | -130 | 震蕩 |
CY2501 | 19325 | -165 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14160 | -10 | 弱勢 |
CY C32 | 21270 | -10 | 弱勢 |
CY JC40 | 24090 | -10 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28000 | -20 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
商品多數(shù)沖高回落,鄭棉及棉紗期貨收跌。純棉紗市場交投不佳,從品種看,氣流紡及低支紗表現(xiàn)略好。市場缺乏新的利多驅(qū)動,預(yù)計棉紗價格偏弱為主。
部分價格:現(xiàn)河南產(chǎn)C40S外棉帶票到貨23500元/噸。現(xiàn)山東產(chǎn)C32S帶票到貨22000元/噸。