主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15015 |
5 | 震蕩 |
CY2409 | 19775 | 15 | 震蕩 |
CY2501 | 19955 | -40 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | 0 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 21450 | -40 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 24440 | -20 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 28220 | -40 | 弱勢(shì) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)情緒回升,今日股期大漲,但鄭棉盤面反應(yīng)不大。純棉紗交投平淡,紡企商談走貨為主,大型廠家報(bào)價(jià)仍有下調(diào),棉紗價(jià)格陰跌為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)河北產(chǎn)緊密紡JC80S帶票到貨34500元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡C40S美棉帶票到貨24200元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)高配C32S帶票到貨21900元/噸。