主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 15010 |
0 | 震蕩 |
CY2409 | 19760 | -25 | 震蕩 |
CY2501 | 19995 | -60 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | -10 | 弱勢 |
CY C32 | 21490 | -20 | 弱勢 |
CY JC40 | 24460 | -20 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28260 | -20 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場變化不大,整體交投偏淡,下游訂單不足,織廠剛需采購為主。宏觀情緒不穩(wěn),鄭棉仍在磨底,棉紗價格持續(xù)陰跌。預(yù)計短期行情偏弱為主。
部分價格:現(xiàn)山東產(chǎn)C40S帶票到貨22400元/噸。現(xiàn)河北產(chǎn)緊密紡JC40S包漂帶票到貨26500元/噸。