主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 15440 |
-55 | 震蕩 |
CY2409 | 20065 | -90 | 震蕩 |
CY2501 | 20370 |
-100 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14300 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21720 | -30 | 弱勢 |
CY JC40 | 24590 | -20 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28400 | -50 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
商品宏觀較弱,商品普跌。純棉紗市場交投一般,市場訂單持續(xù)性有限。棉紗價格陰跌為主,需待棉花價格企穩(wěn)。
部分價格:現(xiàn)河南產(chǎn)高配C32S帶票到貨22400元/噸,F(xiàn)新疆產(chǎn)高配C40S帶票到貨22900元/噸。現(xiàn)河北產(chǎn)緊密紡JC40S外棉帶票到貨26500元/噸。