主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 15980 | 0 | 偏弱 |
CY2409 | 20795 | -35 | 偏弱 |
CY2501 | 21135 |
-15 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14500 | -20 | 弱勢 |
CY C32 | 22085 | -15 | 弱勢 |
CY JC40 | 25055 | -5 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29230 | 0 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
76 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情不大,行情整體偏淡為主。下游訂單偏弱,沒有起色,紡企商談走貨,量大可談,棉紗價格仍有下行壓力。預(yù)計短期行情偏弱為主。
部分價格:現(xiàn)江蘇產(chǎn)JC40S帶票自提25200元/噸,F(xiàn)新疆產(chǎn)OEC32S原棉紡帶票到貨20300元/噸。