主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16040 | -280 | 偏弱 |
CY2409 | 20760 | -110 | 偏弱 |
CY2501 | 21020 |
-110 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22150 | -50 | 弱勢 |
CY JC40 | 25100 | -20 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29350 | -50 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
90 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
宏觀情緒轉(zhuǎn)弱,商品全線下跌,鄭棉下跌。棉紗市場交投氣氛平淡,紡企走貨情況不佳,棉紗持續(xù)累庫中。預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡C40S帶票出廠價(jià)24200元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)針織高配緊密紡C32S帶票到貨23700元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)高配C40S帶票到貨23600元/噸。