主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16335 | -80 | 偏弱 |
CY2409 | 21190 | -75 | 偏弱 |
CY2501 | 21425 |
-85 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22130 | 100 | 弱勢 |
CY JC40 | 25100 | 90 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
99 | -5 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情較淡,由于鄭棉反彈,棉紗價(jià)格有小幅上漲,從品種看近期C32S走貨比C40S較好,但總體成交沒有明顯改善。預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)山東產(chǎn)高配C40S帶票到貨23700元/噸,F(xiàn)有新疆產(chǎn)OEC24S帶票到貨報(bào)價(jià)17500元/噸。