主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16360 | 110 | 偏弱 |
CY2409 | 21265 | 10 | 偏弱 |
CY2501 | 21510 |
60 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22030 | 20 | 弱勢 |
CY JC40 | 25010 | 10 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
99 | -5 | 0 | 0 |
總體行情闡述
鄭棉近日反彈,棉紗價格有部分止跌小漲,但交投方面,走貨依然較差,行情難言樂觀。預(yù)計短期行情偏弱為主。
部分價格:現(xiàn)湖北產(chǎn)C40S針織帶票到貨24000元/噸,F(xiàn)新疆產(chǎn)OEC21S帶票到貨16700元/噸。