主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15975 | 135 | 偏弱 |
CY2405 | 19700 | 770 | 偏弱 |
CY2409 | 20920 |
210 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14620 | -30 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 22030 | -20 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 25010 | -30 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 29450 | -40 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
117 | -31 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)變化不大,成交氣氛較淡,下游需求不足,采購(gòu)謹(jǐn)慎。棉紗價(jià)格陰跌為主,市場(chǎng)信心缺乏,預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)OEC21S帶票到貨16500元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC60S外棉帶票到貨33500元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)高緊C40S帶票到貨24600元/噸。