主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16325 | -185 | 震蕩 |
CY2405 | 20100 | -400 | 震蕩 |
CY2409 | 21060 |
-315 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14820 | -20 | 震蕩 |
CY C32 | 22350 | -50 | 震蕩 |
CY JC40 | 25350 | -10 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 29940 | -50 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
74 | 41 | 4 | -51 |
總體行情闡述
鄭棉今日大跌,市場心態(tài)謹(jǐn)慎,下游觀望心態(tài)較重,剛需采購為主。棉紗價格下跌,延續(xù)弱勢。
部分價格:現(xiàn)湖北產(chǎn)緊密紡JC40S帶票到貨27000元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡JC60S包漂帶票到貨32000元/噸。