主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16460 | 0 | 震蕩 |
CY2405 | - | - | 震蕩 |
CY2409 | - |
- | 震蕩 |
CY OEC10 | 14860 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 22470 | 0 | 震蕩 |
CY JC40 | 25410 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 30140 | 0 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 88 | 0 |
總體行情闡述
棉紗市場(chǎng)變化不大,心態(tài)不穩(wěn),織廠及貿(mào)易商采購(gòu)謹(jǐn)慎,紡企出貨不暢。市場(chǎng)較為悲觀,預(yù)計(jì)短期弱勢(shì)為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)OEC32S原棉紡帶票到貨20500元/噸,F(xiàn)有廣東產(chǎn)賽絡(luò)紡C12S帶票到貨價(jià)22500-23000元/噸。