主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16555 | -5 | 震蕩 |
CY2405 | 21450 | 190 | 震蕩 |
CY2409 | 21990 |
105 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15100 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 22410 | -30 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 25450 | -80 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 30500 | -200 | 穩(wěn)中有跌 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 4 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)變化不大,整體交投仍無起色。棉紗價(jià)格偏弱主導(dǎo),局部下跌。關(guān)注下游訂單情況,預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)湖北產(chǎn)高緊C40S帶票到貨25300元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡JC60S包漂帶票到貨32000元/噸。