主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16560 | -90 | 震蕩 |
CY2405 | 21210 | -55 | 震蕩 |
CY2409 | 21980 |
-95 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15240 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 22700 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 25880 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 31630 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 4 | 0 |
總體行情闡述
鄭棉盤中走弱,跌破15900創(chuàng)下年后新低。純棉紗市場(chǎng)變化不大,氣氛整體偏弱,紡企新增訂單較少,節(jié)前訂單陸續(xù)完結(jié)。開機(jī)整體高位水平下,紡企棉紗庫(kù)存增加較快。預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)C40S帶票到貨24500元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC60S帶票出廠價(jià)31500元/噸。