主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16880 | 30 | 上漲 |
CY2405 | 22495 | 65 | 上漲 |
CY2409 | 22875 |
125 |
上漲 |
CY OEC10 | 15300 | 0 | 上漲 |
CY C32 | 23400 | 0 | 上漲 |
CY JC40 | 26560 | 0 | 上漲 |
CY 緊密紡JC60 | 32600 | 0 | 上漲 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
201 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗漲價(jià)后市場(chǎng)交投緩慢跟進(jìn),成交量仍處于恢復(fù)中。市場(chǎng)心態(tài)仍然謹(jǐn)慎,觀望者居多。