主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16980 | 425 | 上漲 |
CY2405 | - | - | 上漲 |
CY2409 | - |
- |
上漲 |
CY OEC10 | 15250 | 180 | 上漲 |
CY C32 | 23250 | 300 | 上漲 |
CY JC40 | 26505 | 300 | 上漲 |
CY 緊密紡JC60 | 32600 | 500 | 上漲 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
186 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗紡企多已開工,交投尚未恢復,純棉紗紡企觀望為主,部分報價上漲500-1000元/噸,多數仍在觀望,明日鄭棉開盤后再進行報價,市場漲價預期較強。