主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16555 | -10 | 震蕩 |
CY2405 | 22015 |
-245 | 震蕩 |
CY2409 | 22475 |
-30 |
震蕩 |
CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY C32 | 22900 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY JC40 | 26205 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
186 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
截止今日已有約6.5成純棉紗紡企放假,市場進(jìn)入假期模式,幾乎成交,紡企年后漲價預(yù)期較強(qiáng)。