主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16180 | 15 | 震蕩 |
CY2402 | 20535 | 115 | 震蕩 |
CY2405 | 21660 | 40 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15000 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY C32 | 22600 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY JC40 | 25950 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY 緊密紡JC60 | 31400 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
246 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)行情逐漸走淡,下游采買補(bǔ)庫(kù)告一段落,紡企走貨放緩。棉紗價(jià)格偏穩(wěn)為主,漲跌兩難。預(yù)計(jì)節(jié)點(diǎn)行情逐漸走淡為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC60S強(qiáng)力190帶票到貨33500元/噸。市場(chǎng)變化不大,棉紗報(bào)價(jià)持穩(wěn)。現(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡C40S帶票出廠價(jià)25000元/噸。