本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)3月18日-3月22日
CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 | |
2024/3/18 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.81 | 4.2 |
2024/3/19 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.81 | 4.2 |
2024/3/20 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.81 | 4.2 |
2024/3/21 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
2024/3/22 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
本周均價(jià) | 9.65 | 7.10 | 7.40 | 3.81 | 4.20 |
上周均價(jià) | 9.65 | 7.11 | 7.41 | 3.82 | 4.20 |
漲跌 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
全棉坯布價(jià)格協(xié)商,成交清淡;
人棉坯布氣氛偏淡,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布成交清淡,價(jià)格協(xié)商。