本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)2月18日-2月23日
c | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2024/2/18 | 9.5 | 7.05 | 7.25 | 3.79 | 4.3 |
2024/2/19 | 9.6 | 7.15 | 7.35 | 3.8 | 4.3 |
2024/2/20 | 9.7 | 7.15 | 7.45 | 3.8 | 4.3 |
2024/2/21 | 9.7 | 7.3 | 7.6 | 3.82 | 4.3 |
2024/2/22 | 9.7 | 7.3 | 7.6 | 3.83 | 4.3 |
2024/2/23 | 9.7 | 7.3 | 7.6 | 3.83 | 4.3 |
本周均價(jià) | 9.63 | 7.16 | 7.41 | 3.80 | 4.30 |
上周均價(jià) | 9.50 | 7.00 | 7.20 | 3.79 | 4.20 |
漲跌 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 0.1 |
全棉坯布報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲,成交一般;
人棉坯布交投較少,價(jià)格局部報(bào)漲;
滌棉坯布成交一般,報(bào)價(jià)平穩(wěn)。