本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)11月6日-11月10日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/11/6 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.25 |
2023/11/7 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.25 |
2023/11/8 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.25 |
2023/11/9 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.22 |
2023/11/10 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.22 |
本周均價(jià) | 9.60 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.24 |
上周均價(jià) | 9.61 | 7.36 | 7.41 | 3.74 | 4.305 |
漲跌 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.0625 |
全棉坯布價(jià)格弱勢(shì),成交清淡;
人棉坯布銷勢(shì)平淡,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布銷勢(shì)平淡,價(jià)格下挫。