本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱(chēng)“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)10月30日-11月3日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/10/30 | 9.65 | 7.4 | 7.45 | 3.74 | 4.32 |
2023/10/31 | 9.6 | 7.35 | 7.4 | 3.74 | 4.3 |
2023/11/1 | 9.6 | 7.35 | 7.4 | 3.74 | 4.3 |
2023/11/2 | 9.6 | 7.35 | 7.4 | 3.74 | 4.3 |
2023/11/3 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.3 |
本周均價(jià) | 9.61 | 7.36 | 7.41 | 3.74 | 4.31 |
上周均價(jià) | 9.66 | 7.46 | 7.50 | 3.74 | 4.33 |
漲跌 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.025 |
全棉坯布價(jià)格弱勢(shì),成交清淡;
人棉坯布銷(xiāo)勢(shì)平淡,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布銷(xiāo)勢(shì)平淡,價(jià)格下挫。