本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)10月23日-10月27日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/10/23 | 9.68 | 7.47 | 7.51 | 3.75 | 4.35 |
2023/10/24 | 9.65 | 7.45 | 7.5 | 3.74 | 4.33 |
2023/10/25 | 9.65 | 7.45 | 7.5 | 3.74 | 4.32 |
2023/10/26 | 9.65 | 7.45 | 7.5 | 3.74 | 4.32 |
2023/10/27 | 9.65 | 7.45 | 7.5 | 3.74 | 4.32 |
本周均價(jià) | 9.66 | 7.46 | 7.50 | 3.74 | 4.33 |
上周均價(jià) | 9.70 | 7.50 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
漲跌 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
全棉坯布價(jià)格弱勢,成交清淡;
人棉坯布銷勢平淡,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布銷勢平淡,價(jià)格下挫。