本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱(chēng)“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)10月7日-10月13日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/10/7 | 9.72 | 7.55 | 7.6 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/8 | 9.72 | 7.55 | 7.6 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/9 | 9.72 | 7.55 | 7.6 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/10 | 9.7 | 7.52 | 7.57 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/11 | 9.7 | 7.5 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/12 | 9.7 | 7.5 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/13 | 9.7 | 7.5 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
本周均價(jià) | 9.72 | 7.54 | 7.59 | 3.76 | 4.35 |
上周均價(jià) | 9.75 | 7.60 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
漲跌 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價(jià)格下跌,成交清淡;
人棉坯布銷(xiāo)勢(shì)走弱,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布銷(xiāo)勢(shì)一般,價(jià)格偏弱。