本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)9月25日-9月28日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/9/25 | 9.75 | 7.6 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/26 | 9.75 | 7.6 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/27 | 9.75 | 7.58 | 7.63 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/28 | 9.75 | 7.58 | 7.63 | 3.76 | 4.35 |
本周均價(jià) | 9.75 | 7.59 | 7.64 | 3.76 | 4.35 |
上周均價(jià) | 9.75 | 7.60 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
漲跌 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價(jià)格偏弱,成交走弱;
人棉坯布銷勢(shì)走弱,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布銷勢(shì)一般,價(jià)格偏弱。