本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)9月4日-9月8日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/9/4 | 9.65 | 7.65 | 7.7 | 3.75 | 4.33 |
2023/9/5 | 9.65 | 7.65 | 7.7 | 3.75 | 4.33 |
2023/9/6 | 9.65 | 7.65 | 7.7 | 3.76 | 4.33 |
2023/9/7 | 9.65 | 7.65 | 7.7 | 3.76 | 4.33 |
2023/9/8 | 9.65 | 7.63 | 7.68 | 3.76 | 4.33 |
本周均價(jià) | 9.65 | 7.65 | 7.70 | 3.76 | 4.33 |
上周均價(jià) | 9.63 | 7.63 | 7.70 | 3.75 | 4.33 |
漲跌 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0 |
全棉坯布價(jià)格局部松動(dòng),成交一般;
人棉坯布銷勢(shì)一般,價(jià)格難漲;
滌棉坯布銷售一般,價(jià)格平穩(wěn)。