本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱(chēng)“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)7月3日-7月7日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/7/3 | 9.5 | 7.46 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
2023/7/4 | 9.5 | 7.46 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
2023/7/5 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
2023/7/6 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
2023/7/7 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
本周均價(jià) | 9.50 | 7.45 | 7.60 | 3.72 | 4.33 |
上周均價(jià) | 9.50 | 7.49 | 7.60 | 3.72 | 4.33 |
漲跌 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價(jià)格疲弱,成交清淡;
人棉坯布銷(xiāo)勢(shì)疲軟,價(jià)格平穩(wěn)偏弱;
滌棉坯布銷(xiāo)售偏緩,價(jià)格平穩(wěn)偏弱。