本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計2月27日-3月3日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/2/27 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.86 | 4.35 |
2023/2/28 | 9.15 | 7.36 | 7.4 | 3.86 | 4.35 |
2023/3/1 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
2023/3/2 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
2023/3/3 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
本周均價 | 9.15 | 7.372 | 7.4 | 3.854 | 4.35 |
上周均價 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.39 |
漲跌 | 0 | 0.072 | 0 | -0.016 | -0.04 |
全棉織廠銷售略有加快,局部繁忙,價格堅挺;
人棉坯布市場需求不振,整體出貨遲緩,成交價走低;
滌棉坯布銷售較弱,價格穩(wěn)中有跌。