本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計1月28日-2月3日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/1/28 | 8.91 | 7.08 | 7.2 | 3.85 | 4.3 |
2023/1/29 | 8.93 | 7.1 | 7.22 | 3.85 | 4.35 |
2023/1/30 | 8.98 | 7.15 | 7.27 | 3.86 | 4.4 |
2023/1/31 | 9 | 7.15 | 7.27 | 3.86 | 4.4 |
2023/2/1 | 9 | 7.17 | 7.27 | 3.87 | 4.4 |
2023/2/2 | 9 | 7.2 | 7.27 | 3.88 | 4.4 |
2023/2/3 | 9 | 7.25 | 7.3 | 3.9 | 4.4 |
本周均價 | 8.955 | 7.12 | 7.24 | 3.855 | 4.3625 |
上周均價 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.3 |
漲跌 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.005 | 0.0625 |
全棉織廠復(fù)工,銷售啟動,報價上漲。
人棉坯布市場交投升溫,價格上漲。
滌棉布廠重新開工,報價上漲。