本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計10月17日-10月21日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/10/17 | 8.86 | 7.36 | 7.4 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/18 | 8.86 | 7.39 | 7.4 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/19 | 8.86 | 7.42 | 7.42 | 4.01 | 4.3 |
2022/10/20 | 8.86 | 7.45 | 7.45 | 4.01 | 4.3 |
2022/10/21 | 8.86 | 7.48 | 7.48 | 4.01 | 4.3 |
本周均價 | 8.86 | 7.405 | 7.4175 | 4.015 | 4.3 |
上周均價 | 8.865 | 7.555 | 7.555 | 4.02 | 4.3 |
漲跌 | -0.005 | -0.15 | -0.1375 | -0.005 | 0 |
全棉坯布市場剛需走貨,價格平穩(wěn)偏弱;
人棉坯布市場剛需走貨,價格穩(wěn)中顯弱;
滌棉坯布價格平穩(wěn)為主,成交平穩(wěn)偏弱。