本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)10月8日-10月14日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/10/8 | 8.88 | 7.58 | 7.58 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/9 | 8.86 | 7.56 | 7.56 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/10 | 8.86 | 7.55 | 7.55 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/11 | 8.86 | 7.53 | 7.53 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/12 | 8.86 | 7.5 | 7.5 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/13 | 8.86 | 7.5 | 7.5 | 4.02 | 4.3 |
2022/10/14 | 8.86 | 7.5 | 7.5 | 4.02 | 4.3 |
本周均價 | 8.865 | 7.555 | 7.555 | 4.02 | 4.3 |
上周均價 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 4.0325 | 4.3 |
漲跌 | -0.035 | -0.045 | -0.045 | -0.0125 | 0 |
全棉坯布市場銷售走緩,價格平穩(wěn)偏弱;
人棉坯布市場剛需走貨,價格穩(wěn)中顯弱;
滌棉坯布價格平穩(wěn)為主,成交平穩(wěn)偏弱。