本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)4月6日-4月8日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/4/6 | 9.08 | 8.8 | 8.88 | 4.14 | 4.95 |
2022/4/7 | 9.08 | 8.8 | 8.88 | 4.14 | 4.95 |
2022/4/8 | 9.03 | 8.75 | 8.83 | 4.14 | 4.95 |
本周均價(jià) | 9.063333 | 8.783333 | 8.863333 | 4.14 | 4.95 |
上周均價(jià) | 9.08 | 8.8 | 8.88 | 4.152 | 4.952 |
漲跌 | -0.01667 | -0.01667 | -0.01667 | -0.012 | -0.002 |
全棉坯布市場成交疲弱,價(jià)格可協(xié)商;
人棉坯布市場出貨遲緩,價(jià)格穩(wěn)中有降;
滌棉坯布價(jià)格視量協(xié)商,成交清淡。