本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)3月14日-3月18日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/2/28 | 9.09 | 8.9 | 9 | 4.17 | 4.98 |
2022/3/1 | 9.09 | 8.89 | 9 | 4.17 | 4.98 |
2022/3/2 | 9.09 | 8.88 | 9 | 4.17 | 4.98 |
2022/3/3 | 9.08 | 8.85 | 8.98 | 4.17 | 4.98 |
2022/3/4 | 9.08 | 8.85 | 8.95 | 4.17 | 4.98 |
本周均價 | 9.086 | 8.874 | 8.986 | 4.17 | 4.98 |
上周均價 | 9.09 | 8.906 | 9.006 | 4.17 | 4.98 |
漲跌 | -0.004 | -0.032 | -0.02 | 0 | 0 |
全棉坯布市場成交偏弱,報(bào)價平穩(wěn),價格視量優(yōu)惠;
人棉坯布市場銷勢平淡,織布廠出貨不快,價格持穩(wěn)為主;
滌棉坯布價格平穩(wěn),但成交清淡。