本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計1月17日-1月21日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/1/17 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1 | 4.8 |
2022/1/18 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/19 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/20 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/21 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
本周均價 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1075 | 4.815 |
上周均價 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1075 | 4.815 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全棉坯布市場交投停止,報價稀少;
人棉坯布市場交投氣氛逐步清淡,價格波動遲鈍;
滌棉坯布零星成交,價格平穩(wěn)