本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計1月10日-1月14日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/1/10 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1 | 4.8 |
2022/1/11 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/12 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/13 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/14 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
本周均價 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1075 | 4.815 |
上周均價 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1 | 4.8 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.015 |
全棉坯布市場交投減少,價格整體平穩(wěn);
人棉坯布市場成交逐步減少,價格波動不大;
滌棉坯布價格整體平穩(wěn),交投整體平淡。